|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Gestión térmica | Función: | Sistema de control de la temperatura (sensor), memoria DDR DIMM |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No está disponible | Tipo de sensor: | En el ámbito interno |
| Detección de temperatura: | -40 °C ~ 125 °C | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® |
| Serie: | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | El número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Tipo de salida: | ² C/SMBus de I | El Sr.: | Tecnología de microchips |
| Ventilador de salida: | - Sí, es cierto. | Voltagem - Suministro: | 3 V ~ 3,6 V |
| Envase / estuche: | Pad 8-UFDFN expuesto | Alarma de salida: | - Sí, es cierto. |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C |
| Precisión: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Número del producto de base: | MCP98242 |
| Topología: | ADC (Sigma Delta), Banco de Registro |
Sistema de monitoreo de temperatura (sensor), memoria DDR DIMM -40 °C ~ 125 °C Sensor interno I2C/SMBus Salida 8-UDFN (2x3)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222