|
Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Gestión térmica | Función: | El termómetro, el termostato |
---|---|---|---|
Estado del producto: | No está disponible | Tipo de sensor: | En el ámbito interno |
Detección de temperatura: | -55 °C ~ 125 °C | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) |
Serie: | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | 8-SOIC |
Tipo de salida: | ² C/SMBus de I | El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T |
Ventilador de salida: | No | Voltagem - Suministro: | 2.7V ~ 5.5V |
Envase / estuche: | 8 SOIC (0,154", 3,90 mm de ancho) | Alarma de salida: | - Sí, es cierto. |
Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Temperatura de funcionamiento: | -55 °C ~ 125 °C |
Precisión: | ±2°C (máximo) | Número del producto de base: | No se puede obtener información adicional. |
Topología: | ADC, comparador, oscilador, banco de registros |
Los datos de los datos de los sistemas de control de la temperatura de la superficie de los vehículos se pueden obtener mediante la aplicación de un método de control de temperatura.
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222