|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Gestión térmica | Función: | Sistema de control de la temperatura (sensor) |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Tipo de sensor: | En el ámbito interno y externo |
| Detección de temperatura: | - | Paquete: | El tubo |
| Serie: | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | 10-MSOP |
| Tipo de salida: | I2C | El Sr.: | Dispositivos analógicos Inc. |
| Ventilador de salida: | - Sí, es cierto. | Voltagem - Suministro: | 2.9V ~ 5.5V |
| Envase / estuche: | El uso de la tecnología de la información es un requisito fundamental para la evaluación de la segur | Alarma de salida: | - Sí, es cierto. |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
| Precisión: | ± 3,5°C local (máximo), ± 1,5°C remoto (máximo) | Número del producto de base: | LTC2990 |
| Topología: | ADC, multiplexador, referencia de voltaje |
Sistema de control de la temperatura (sensor) Sensor interno y externo I2C Salida 10-MSOP
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222