|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Gestión térmica | Función: | Monitoreo de hardware |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No está disponible | Tipo de sensor: | En el ámbito interno y externo |
| Detección de temperatura: | 0 °C ~ 125 °C | Paquete: | El tubo |
| Serie: | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | 24-TSSOP |
| Tipo de salida: | SMBus de dos cables | El Sr.: | Las acciones de Texas Instruments |
| Ventilador de salida: | - Sí, es cierto. | Voltagem - Suministro: | 3 V ~ 3,6 V |
| Envase / estuche: | 24-TSSOP (0,173", 4,40 mm de ancho) | Alarma de salida: | No |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Temperatura de funcionamiento: | 0 °C ~ 85 °C |
| Precisión: | ±3°C local (máximo), ±4°C remoto (máximo) | Número del producto de base: | El importe de la ayuda se calcula a partir de la suma de la ayuda. |
| Topología: | ADC (Sigma Delta), Comparador, Control de ventilador, Multiplexador, Banco de registros |
Monitoreo de hardware 0°C ~ 125°C Sensor interno y externo de 2 cables SMBus Salida 24-TSSOP
Persona de Contacto: Miss. Coral
Teléfono: +86 15211040646