| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Gestión térmica | Función: | Monitoreo de hardware |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No está disponible | Tipo de sensor: | En el ámbito interno y externo |
| Detección de temperatura: | 0 °C ~ 125 °C | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) |
| Serie: | TruThermTM | Paquete de dispositivos del proveedor: | 56-TSSOP |
| Tipo de salida: | Se trata de una serie de dos cables, I2C/SMBUS. | El Sr.: | Las acciones de Texas Instruments |
| Ventilador de salida: | - Sí, es cierto. | Voltagem - Suministro: | 3 V ~ 3,6 V |
| Envase / estuche: | 56-TFSOP (0,240", anchura de 6.10m m) | Alarma de salida: | No |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Temperatura de funcionamiento: | 0 °C ~ 85 °C |
| Precisión: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Número del producto de base: | LM94 |
| Topología: | ADC (Sigma Delta), Comparador, Control de ventilador, Multiplexador, Banco de registros |
Monitor de hardware 0°C ~ 125°C Sensor interno y externo de dos cables en serie, salida I2C/SMBUS 56-TSSOP
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222