|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Gestión térmica | Función: | El control de la fan, temporero supervisa |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Tipo de sensor: | En el ámbito interno y externo |
| Detección de temperatura: | -40 °C ~ 125 °C, sensor externo | Paquete: | En bruto |
| Serie: | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | 16-QSOP |
| Tipo de salida: | PWM | El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T |
| Ventilador de salida: | - Sí, es cierto. | Voltagem - Suministro: | 3 V ~ 5,5 V |
| Envase / estuche: | 16-SSOP (0,154", 3,90 mm de ancho) | Alarma de salida: | - Sí, es cierto. |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C |
| Precisión: | ± 3,5°C local (máximo), ± 3°C remoto (máximo) | Número del producto de base: | Se trata de: |
| Topología: | ADC, generador PWM, contador de velocidad |
Control del ventilador, monitor de temperatura -40°C ~ 125°C, sensor externo sensor interno y externo PWM Salida 16-QSOP
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222