|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Gestión térmica | Función: | Monitoreo de hardware |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Tipo de sensor: | En el ámbito interno y externo |
| Detección de temperatura: | 0 °C ~ 100 °C | Paquete: | En bruto |
| Serie: | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 se especifican en el anexo II. |
| Tipo de salida: | SMBus | El Sr.: | Dispositivos analógicos Inc. |
| Ventilador de salida: | - Sí, es cierto. | Voltagem - Suministro: | 3 V ~ 5,5 V |
| Envase / estuche: | 48-LQFP | Alarma de salida: | No |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Temperatura de funcionamiento: | 0 °C ~ 100 °C |
| Precisión: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Número del producto de base: | Se trata de una serie de medidas de control. |
| Topología: | ADC, Comparador, Multiplexador, Banco de Registro |
Monitor de hardware 0°C ~ 100°C Sensor interno y externo SMBus Salida 48-LQFP (7x7)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222