Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Controladores OR, diodos ideales | Ratio - Ingreso:Producción: | 1:1 |
---|---|---|---|
Tipo de FET: | N-canal | Estado del producto: | Actividad |
Tipo de montaje: | Soporte superficial, lado mojable | Paquete: | la tira |
Serie: | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de |
Aplicaciones: | Automotrices, fuentes de energía redundantes, infraestructuras de telecomunicaciones | El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T |
Corriente - Suministro: | µA 150 | Actual - salida (máxima): | - |
Envase / estuche: | Pantallas expuestas 8-WFDFN | Voltagem - Suministro: | 4V ~ 57V |
Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C (TA) | Tipo de producto: | Controlador de anillo OR N+1 |
Interruptores internos: | No | Número del producto de base: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
El control de OR N+1 ORing N-Channel 1:1 8-TDFN-CU (2x3)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222