|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Conductores de vehículos, controladores | Función: | Conductor - Estadio de control y potencia totalmente integrado |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Tipo del motor - CA, DC: | DC cepillado |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® |
| Serie: | - | Voltado - Carga: | 10 V ~ 30 V |
| El Sr.: | Toshiba Semiconductor y almacenamiento | Paquete de dispositivos del proveedor: | 16-HSOP |
| Aplicaciones: | Objetivo general | Temperatura de funcionamiento: | -30 °C ~ 85 °C (TA) |
| Tipo del motor - de pasos: | - | Voltagem - Suministro: | 10 V ~ 30 V |
| Envase / estuche: | 16-BSOP (0,252", 6,40 mm de ancho) + 2 pestañas de calor | Interfaz: | En paralelo |
| Corriente - Producción: | 1a | Resolución del paso: | - |
| tecnología: | NMOS y PMOS | Número del producto de base: | Se trata de: |
| Configuración de salida: | medio puente (2) |
El conductor del motor NMOS, PMOS paralelo 16-HSOP
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222