|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Conductores de vehículos, controladores | Función: | Control de la fan |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Tipo del motor - CA, DC: | - |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® |
| Serie: | - | Voltado - Carga: | - |
| El Sr.: | Tecnología de microchips | Paquete de dispositivos del proveedor: | 10-MSOP |
| Aplicaciones: | Establecimiento de una red y comunicaciones | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C |
| Tipo del motor - de pasos: | - | Voltagem - Suministro: | 3 V ~ 3,6 V |
| Envase / estuche: | El uso de la tecnología de la información es un requisito fundamental para la evaluación de la segur | Interfaz: | PWM |
| Corriente - Producción: | - | Resolución del paso: | - |
| tecnología: | - | Número del producto de base: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Configuración de salida: | - |
El conductor del motor PWM 10-MSOP
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222