|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Iluminación, controladores de lastre | Disminución de luz: | No |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) | Serie: | - |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | 8-MSOP-EP | El Sr.: | Monolithic Power Systems Inc. (Sistema de energía monolítico) |
| Corriente - Suministro: | 100 μA | Voltagem - Suministro: | 2.5V ~ 5.5V |
| Corriente: fuente/sumidero de salida: | - | Envase / estuche: | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", anchura de 3.00m m) expuso el cojín |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C | Frecuencia: | 50kHz ~ 200kHz |
| Tipo de producto: | Conductor de la lámpara del EL | Número del producto de base: | MP3802 |
Control del conductor de la lámpara EL 50 kHz ~ 200 kHz No 8-MSOP-EP
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222