|
Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Iluminación, controladores de lastre | Disminución de luz: | No |
---|---|---|---|
Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
Paquete: | En bruto | Serie: | - |
Paquete de dispositivos del proveedor: | Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | El Sr.: | Tecnologías Infineon |
Corriente - Suministro: | 5 mA | Voltagem - Suministro: | 10.5V ~ 17.5V |
Corriente: fuente/sumidero de salida: | - | Envase / estuche: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Temperatura de funcionamiento: | -25 °C ~ 125 °C (TJ) | Frecuencia: | 20 kHz ~ 150 kHz |
Tipo de producto: | Regulador de PFC/Ballast | Número del producto de base: | Los datos de los datos de los Estados miembros. |
El PFC/controlador de lastre 20 kHz ~ 150 kHz No PG-DSO-18-2
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222