|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Conductores de LED | Número de resultados: | 1 |
|---|---|---|---|
| Disminución de luz: | PWM | Estado del producto: | Actividad |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® |
| Serie: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Corriente - Salida / Canal: | de las siguientes características: |
| Voltado - Alimentación (min): | 1.4V | El Sr.: | Tecnologías Infineon |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Voltado - Salida: | 40 V |
| Interruptores internos: | - Sí, es cierto. | Aplicaciones: | Automotriz, Iluminación |
| Temperatura de funcionamiento: | 150°C (TJ) | Frecuencia: | - |
| Envase / estuche: | SC-74, SOT-457 | Tipo de producto: | Se trata de una línea |
| Voltagem - Alimentación (máximo): | 40 V | Número del producto de base: | BCR401 |
| Topología: | - |
El conductor de LED IC 1 salida lineal PWM atenuación 65mA PG-SC74-6
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222