|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Conductores de LED | Número de resultados: | 1 |
|---|---|---|---|
| Disminución de luz: | Análogo, PWM | Estado del producto: | Actividad |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® |
| Serie: | - | Corriente - Salida / Canal: | 1.5A |
| Voltado - Alimentación (min): | 4.5V | El Sr.: | Diodos incorporados |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | 8-MSOP-EP | Voltado - Salida: | Las demás: |
| Interruptores internos: | - Sí, es cierto. | Aplicaciones: | Iluminación y señalización |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 105 °C (TA) | Frecuencia: | 1MHz |
| Envase / estuche: | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", anchura de 3.00m m) expuso el cojín | Tipo de producto: | Regulador de corriente continua |
| Voltagem - Alimentación (máximo): | 40 V | Número del producto de base: | Las demás: |
| Topología: | Reducción (Buck) |
El conductor de LED IC 1 de salida regulador de corriente continua continua (Buck) analógico, PWM con atenuación 1.5A 8-MSOP-EP
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222