|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Los conductores de puertas | Configuración conducida: | Alto-lado |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Programable con llave digital: | No verificado |
| Tipo de puerta: | MOSFET del canal N | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® |
| Serie: | ΜHVIC™ | Tiempo de subida / caída (tipo): | 85o, 40o |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Número de conductores: | 1 |
| Tipo de canal: | No casado | El Sr.: | Tecnologías Infineon |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C (TJ) | Voltagem - Suministro: | 10V ~ 18V |
| Número del producto de base: | En el caso de las empresas de servicios de seguros: | Tipo de entrada: | No-inversión |
| Envase / estuche: | Se trata de la SOT-23-6. | Alto voltaje lateral - máximo (tirante): | Las demás: |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Voltaje de la lógica - VIL, VIH: | 0.8V y 2.2V |
| Actual - salida máxima (fuente, fregadero): | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
IC de conductor de puerta lateral superior no inversor PG-SOT23-6
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222