|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Medición de la energía | Estado del producto: | Descatalogado en Digi-Key |
---|---|---|---|
Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Voltaje - alto de la entrada-salida: | - |
Paquete: | En bruto | Serie: | Solo convertidor Technology® |
Voltaje - punto bajo de la entrada-salida: | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Error de medición: | 0,4% | El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T |
Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C | Tipo del metro: | Fase única, fase doble |
Voltagem - Suministro: | 3 V ~ 3,6 V | Envase / estuche: | 64 LQFP |
impedancia de entrada: | - | Número del producto de base: | Las demás: |
Corriente - Suministro: | - |
Métro de fase única y fase doble IC 64-LQFP (10x10)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222