|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Medición de la energía | Estado del producto: | No está disponible |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Voltaje - alto de la entrada-salida: | 0.7V |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) | Serie: | - |
| Voltaje - punto bajo de la entrada-salida: | 0.3V | Paquete de dispositivos del proveedor: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
| Error de medición: | 00,1% | El Sr.: | Tecnología de microchips |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C | Tipo del metro: | 2 x Fase única |
| Voltagem - Suministro: | 2.7 V ~ 3.6 V | Envase / estuche: | Patio expuesto 20-VFQFN |
| impedancia de entrada: | - | Número del producto de base: | MCP3910 |
| Corriente - Suministro: | 1.5 mA |
2 x medidor de fase única IC 20-QFN (4x4)
Persona de Contacto: Miss. Coral
Teléfono: +86 15211040646