|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Medición de la energía | Estado del producto: | Descatalogado en Digi-Key |
---|---|---|---|
Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Voltaje - alto de la entrada-salida: | - |
Paquete: | Cintas y bobinas (TR) | Serie: | - |
Voltaje - punto bajo de la entrada-salida: | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | 8-SOIC |
Error de medición: | 00,1% | El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T |
Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C | Tipo del metro: | Fase 3 |
Voltagem - Suministro: | 2.5 V ~ 3.6 V | Envase / estuche: | 8 SOIC (0,154", 3,90 mm de ancho) |
impedancia de entrada: | - | Número del producto de base: | Las demás máquinas y aparatos |
Corriente - Suministro: | 770µA |
3 Medidor de fase IC 8-SOIC
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222