|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Medición de la energía | Estado del producto: | Descatalogado en Digi-Key |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Voltaje - alto de la entrada-salida: | 0.6V y 2V |
| Paquete: | El tubo | Serie: | - |
| Voltaje - punto bajo de la entrada-salida: | 0.5V, 0.8V | Paquete de dispositivos del proveedor: | 16 - TSSOP |
| Error de medición: | - | El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C | Tipo del metro: | Fase única |
| Voltagem - Suministro: | 3 V ~ 3,6 V | Envase / estuche: | 16-TSSOP (0,173", 4,40 mm de ancho) |
| impedancia de entrada: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Número del producto de base: | Las demás |
| Corriente - Suministro: | 8.1 mA |
El indicador de velocidad de la unidad de control de velocidad
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222