|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Medición de la energía | Estado del producto: | Descatalogado en Digi-Key |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Voltaje - alto de la entrada-salida: | 2 V |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) | Serie: | Teridian™ |
| Voltaje - punto bajo de la entrada-salida: | 0.8V | Paquete de dispositivos del proveedor: | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad comp |
| Error de medición: | 00,5% | El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C | Tipo del metro: | Fase única |
| Voltagem - Suministro: | 3 V ~ 3,6 V | Envase / estuche: | 32 VFQFN Pad expuesto |
| impedancia de entrada: | 40 kOhm ~ 90 kOhm | Número del producto de base: | Los demás: |
| Corriente - Suministro: | 9.1 mA |
El indicador de velocidad de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo.
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222