|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Medición de la energía | Estado del producto: | Descatalogado en Digi-Key |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Voltaje - alto de la entrada-salida: | - |
| Paquete: | El tubo | Serie: | - |
| Voltaje - punto bajo de la entrada-salida: | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se establecen en el anexo I. |
| Error de medición: | - | El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T |
| Temperatura de funcionamiento: | - | Tipo del metro: | - |
| Envase / estuche: | 100-LQFP | impedancia de entrada: | - |
| Número del producto de base: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Corriente - Suministro: | - |
El número de unidades de la unidad de ensayo será igual al número de unidades de ensayo.
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222