|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Medición de la energía | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Voltaje - alto de la entrada-salida: | 3.2V, 5.5V |
| Paquete: | En bruto | Serie: | - |
| Voltaje - punto bajo de la entrada-salida: | 0.4V, 0.8V | Paquete de dispositivos del proveedor: | Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en función de las condiciones de pr |
| Error de medición: | 00,5% | El Sr.: | Atmel |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C | Tipo del metro: | Fase 3 |
| Voltagem - Suministro: | 2,8 V ~ 3,6 V | Envase / estuche: | Las condiciones de los productos de la categoría 1 |
| impedancia de entrada: | 50 kOhm, 80 kOhm, 120 kOhm | Número del producto de base: | Se trata de la siguiente: |
| Corriente - Suministro: | 13mA |
3 Medidor de fase IC 48-TQFP (7x7)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222