|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Display de los controladores | Tipo de pantalla: | Display de pantalla |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No está disponible | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) | Serie: | - |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | 28 SO | Dígitos o Caracteres: | 4 dígitos |
| El Sr.: | NXP EE.UU. Inc. | Corriente - Suministro: | 950 µA |
| Voltagem - Suministro: | 3V ~ 6V | Envase / estuche: | 28 SOIC (0,295", 7,50 mm de ancho) |
| Interfaz: | - | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
| Configuración: | Segmento 7 | Número del producto de base: | Las demás: |
El controlador de LCD 28-SO
Persona de Contacto: Miss. Coral
Teléfono: +86 15211040646