Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Display de los controladores | Tipo de pantalla: | Display de pantalla |
---|---|---|---|
Estado del producto: | No para nuevos diseños | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
Paquete: | la bandeja | Serie: | - |
Paquete de dispositivos del proveedor: | Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en función de las condiciones de pr | Dígitos o Caracteres: | - |
El Sr.: | Los laboratorios de silicio. | Corriente - Suministro: | 740 μA |
Voltagem - Suministro: | 1.8V ~ 3.6V | Envase / estuche: | Las condiciones de los productos de la categoría 1 |
Interfaz: | I²C, SMBus | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
Configuración: | 128 Segmento | Número del producto de base: | CP2401 |
El conductor de LCD 48-TQFP (7x7)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222