|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Display de los controladores | Tipo de pantalla: | El LED |
---|---|---|---|
Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
Paquete: | En bruto | Serie: | - |
Paquete de dispositivos del proveedor: | 44-PLCC (16.59x16.59) | Dígitos o Caracteres: | 4,5 dígitos |
El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T | Corriente - Suministro: | 200 mA |
Voltagem - Suministro: | 4V ~ 6V | Envase / estuche: | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisione |
Interfaz: | - | Temperatura de funcionamiento: | 0 °C ~ 70 °C |
Configuración: | Segmento 7 | Número del producto de base: | El número de personas afectadas |
El conductor de LED 44-PLCC (16.59x16.59)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222