|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (ICs) Gestión del poder (PMIC) Reguladores de transferencia de DC DC | Rectificador sincrónico: | No |
|---|---|---|---|
| Frecuencia - Cambio: | 200kHz ~ 990kHz | Interfaces en serie: | - |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C (TJ) | La tensión de alimentación (Vcc/Vdd): | 6V ~ 60V |
| Envase / estuche: | El uso de la tecnología de la información es un requisito fundamental para la evaluación de la segur | Función: | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
| Tipo de salida: | Conducción de transistores | Fases de salida: | 1 |
| Topología: | Alza, SEPIC | Características de control: | Control de frecuencia, arranque suave |
| Número de resultados: | 1 | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) |
| Sincronización de reloj: | - Sí, es cierto. | Ciclo de trabajo (máximo): | El 95% |
| Estado del producto: | No está disponible | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Serie: | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | 10-VSSOP |
| El Sr.: | Las acciones de Texas Instruments | Configuración de salida: | Es positivo. |
| Número del producto de base: | LM5022 |
El regulador de impulso, el regulador SEPIC de salida positiva, el regulador de corriente continua IC 10-VSSOP
Persona de Contacto: Miss. Coral
Teléfono: +86 15211040646