|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Reglamento vigente/Gestión | Función: | Monitoreo actual |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | En bruto | Método de detección: | Alto-lado |
| Serie: | - | El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | Se trata de la SOT-23-6. | Corriente - Producción: | - |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C | Envase / estuche: | Se trata de la SOT-23-6. |
| Voltaje - entrada: | 2.7V ~ 22V | Número del producto de base: | Se trata de un sistema de control. |
| Precisión: | ± 5 por ciento |
Regulador de corriente del monitor de lado alto SOT-23-6
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222