|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Reglamento vigente/Gestión | Función: | Monitoreo actual |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No está disponible | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | El tubo | Método de detección: | Alto-lado |
| Serie: | - | El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | El número de unidades de producción será el siguiente: | Corriente - Producción: | - |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C | Envase / estuche: | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00 mm de ancho) |
| Voltaje - entrada: | 4V ~ 28V | Número del producto de base: | Se trata de un producto de fabricación |
| Precisión: | ± 0,5% |
Regulador de corriente del monitor de lado alto 8-uMAX/uSOP
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222