|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Reglamento vigente/Gestión | Función: | Actual/monitor de voltaje |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® | Método de detección: | Bajo-lado |
| Serie: | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. |
| El Sr.: | Tecnología de microchips | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C (TA) |
| Envase / estuche: | 16-WFBGA, WLCSP | Voltaje - entrada: | 2.7V ~ 5.5V |
| Número del producto de base: | El PAC1952 | Precisión: | ± 1% |
Regulador de control de corriente y tensión de lado bajo 16-WLCSP (2.23x2.17)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222