|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Gestión de la batería | Función: | Monitor de la batería |
---|---|---|---|
Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® | Serie: | ModelGauge™ |
Protección contra fallas: | - | Número de células: | 1 |
Paquete de dispositivos del proveedor: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los requisitos de seguridad se aplicarán a las aeronaves | El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T |
Química de las baterías: | Iones de litio/polímero | Envase / estuche: | Pantallas expuestas 8-WFDFN |
Interfaz: | I2C | Temperatura de funcionamiento: | -20°C ~ 70°C (TA) |
Número del producto de base: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Batería Batería Monitor IC Ión de litio/polímero 8-TDFN (2x3)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222