|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Gestión de la batería | Función: | Monitor de la batería |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® | Serie: | ModelGauge™ |
| Protección contra fallas: | - | Número de células: | 1 |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T |
| Química de las baterías: | Multi-química | Envase / estuche: | 10-WFDFN expuso el cojín |
| Interfaz: | I2C | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C (TA) |
| Número del producto de base: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Batería Batería Monitor IC Multi-Química 10-TDFN (2.5x2)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222