|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Gestión de la batería | Función: | Monitor de la batería |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® | Serie: | - |
| Protección contra fallas: | - | Número de células: | 1 |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en función de las condiciones de pr | El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T |
| Química de las baterías: | Iones de litio/polímero | Envase / estuche: | 10-WFDFN expuso el cojín |
| Interfaz: | I2C | Temperatura de funcionamiento: | -20°C ~ 70°C (TA) |
| Número del producto de base: | No se puede obtener información adicional. |
Batería Batería Monitor IC Ion de litio/polímero 10-TDFN (3x4)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222