|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Gestión de la batería | Función: | Monitor de la batería |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | El tubo | Serie: | - |
| Protección contra fallas: | - | Número de células: | - |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | El número de unidades de producción será el siguiente: | El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T |
| Química de las baterías: | Multi-química | Envase / estuche: | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00 mm de ancho) |
| Interfaz: | I2C | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C (TA) |
| Número del producto de base: | No se puede obtener información adicional |
Batería IC de monitoreo de baterías multiquímica 8-uMAX/uSOP
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222