|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Memoria Memoria | Tamaño de la memoria: | 512Mbit |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | En bruto | Serie: | - |
| DigiKey es programable: | No verificado | Interfaz de memoria: | En paralelo |
| Escriba el tiempo del ciclo - Palabra, página: | 14ns | Paquete de dispositivos del proveedor: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Tipo de memoria: | Las sustancias | El Sr.: | Tecnologías Infineon |
| Frecuencia del reloj: | 133 MHz | Voltagem - Suministro: | 2.3V ~ 3.6V |
| Envase / estuche: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Organización de la memoria: | 32M x 16 |
| Temperatura de funcionamiento: | 0°C ~ 70°C (TC) | tecnología: | SDRAM - LPDDR móvil |
| Tiempo de acceso: | 6 años | Formato de memoria: | Dispositivos de almacenamiento |
SDRAM - Memoria móvil LPDDR IC 512Mbit paralelo 133 MHz 6 ns 54-FBGA (8x12)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222