|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Se trata de una línea Comparadores | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Retraso de propagación (máximo): | 450 ns | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® | Serie: | - |
| Actual - prejuicio entrado (máximo): | 0.25µA @ 5V | Corriente - Tranquilo (máximo): | 120µA |
| Tipo de salida: | Recolector abierto | La histeresis: | - |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | El SOT-23-5 | El Sr.: | Diodos incorporados |
| Actual - salida (tipo): | 84mA @ 5V | Voltaje - fuente, sola/dual (±): | 2.2V ~ 5.5V |
| Envase / estuche: | En el caso de las aeronaves de las categorías A, B y C. | CMRR, PSRR (típico): | - |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C | Voltaje - compensación de la entrada (máxima): | 7mV @ 5V |
| Tipo de producto: | Objetivo general | Número del producto de base: | El AZV331 |
| Número de elementos: | 1 |
Abierto-colector de fines generales SOT-23-5 del comparador
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222