Categoría: | Circuitos integrados (CI) Se trata de una línea Comparadores | Estado del producto: | Actividad |
---|---|---|---|
Retraso de propagación (máximo): | - | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® | Serie: | - |
Actual - prejuicio entrado (máximo): | 0.25µA @ 5V | Corriente - Tranquilo (máximo): | 2.5 mA |
Tipo de salida: | Se trata de un sistema de transporte por ferrocarril. | La histeresis: | - |
Paquete de dispositivos del proveedor: | 8-SOIC | El Sr.: | STMicroelectrónica |
Actual - salida (tipo): | 16mA @ 5V | Voltaje - fuente, sola/dual (±): | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V |
Envase / estuche: | 8 SOIC (0,154", 3,90 mm de ancho) | CMRR, PSRR (típico): | - |
Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C | Voltaje - compensación de la entrada (máxima): | 7mV @ 5V |
Tipo de producto: | Objetivo general | Número del producto de base: | LM2903 |
Número de elementos: | 2 |
Abierto-colector de fines generales del comparador, Carril-a-carril 8-SOIC
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222