|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Se trata de una línea Comparadores | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Retraso de propagación (máximo): | - | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® | Serie: | - |
| Actual - prejuicio entrado (máximo): | 0.25μA @ 1,4V | Corriente - Tranquilo (máximo): | 1 mA |
| Tipo de salida: | Recolector abierto | La histeresis: | - |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | 8-POE | El Sr.: | Semiconductor de Rohm |
| Actual - salida (tipo): | 5nA @ 1,4V | Voltaje - fuente, sola/dual (±): | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones |
| Envase / estuche: | 8-SOIC (0,173", anchura de 4.40m m) | CMRR, PSRR (típico): | - |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C | Voltaje - compensación de la entrada (máxima): | 4.5 mV |
| Tipo de producto: | Objetivo general | Número del producto de base: | LM393 |
| Número de elementos: | 2 |
Abierto-colector de fines generales 8-SOP del comparador
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222