|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Se trata de una línea Comparadores | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Retraso de propagación (máximo): | - | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® | Serie: | - |
| Actual - prejuicio entrado (máximo): | 0.25µA @ 5V | Corriente - Tranquilo (máximo): | 1.25mA |
| Tipo de salida: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de | La histeresis: | - |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | El SOT-23-5 | El Sr.: | STMicroelectrónica |
| Actual - salida (tipo): | 16mA @ 5V | Voltaje - fuente, sola/dual (±): | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V |
| Envase / estuche: | En el caso de las aeronaves de las categorías A, B y C. | CMRR, PSRR (típico): | - |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C | Voltaje - compensación de la entrada (máxima): | 5mV a 5V |
| Tipo de producto: | Objetivo general | Número del producto de base: | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Número de elementos: | 1 |
Comparador de propósito general CMOS, DTL, ECL, colector abierto, TTL SOT-23-5
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222