|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Circuitos integrados (CI) Se trata de una línea Los amplificadores Amplificadores y módulos de vídeo | Corriente - Salida / Canal: | 85 mA |
---|---|---|---|
Estado del producto: | No está disponible | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
Paquete: | Cintas y bobinas (TR) | Serie: | - |
-3db ancho de banda: | 99 MHz | Paquete de dispositivos del proveedor: | 8-SOIC |
Tipo de salida: | Carril-a-carril | Aplicaciones: | Reacción del voltaje |
El Sr.: | Las acciones de Texas Instruments | Corriente - Suministro: | 4.25 mA |
Voltaje - fuente, sola/dual (±): | 2El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de | Envase / estuche: | 8 SOIC (0,154", 3,90 mm de ancho) |
Velocidad de subida: | 350V/µs | Número de circuitos: | 1 |
Número del producto de base: | OPA832 |
Reacción video 8-SOIC del voltaje del amperio 1
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222