|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (ICs) Linear Amplificadores Instrumentación, amperios DE OP. SYS., almacenador | Corriente - Salida / Canal: | 35 mA |
|---|---|---|---|
| Tipo del amplificador: | Objetivo general | Estado del producto: | Actividad |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® |
| Serie: | Automotriz, AEC-Q100 | Voltaje - palmo de la fuente (minuto): | 2,5 V |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | 8-SOIC | Tipo de salida: | Carril-a-carril |
| Voltaje - palmo de la fuente (máximo): | 5,5 V | El Sr.: | STMicroelectrónica |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C | Corriente - Suministro: | 780µA (canales x2) |
| Envase / estuche: | 8 SOIC (0,154", 3,90 mm de ancho) | Velocidad de subida: | 4.5V/µs |
| Actual - prejuicio entrado: | 1 PA | Voltaje - compensación entrada: | 1,5 mV |
| Número de circuitos: | 2 | Producto de ganancia de ancho de banda: | 8 MHz |
| Número del producto de base: | TSV912 |
Amplificador de propósito general 2 Circuito de tren a tren 8-SOIC
Persona de Contacto: Miss. Coral
Teléfono: +86 15211040646