|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (ICs) Linear Amplificadores Instrumentación, amperios DE OP. SYS., almacenador | Corriente - Salida / Canal: | 125 mA |
|---|---|---|---|
| Tipo del amplificador: | Objetivo general | Estado del producto: | Actividad |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) |
| Serie: | - | Voltaje - palmo de la fuente (minuto): | 2,7 V |
| -3db ancho de banda: | 240 megaciclos | Paquete de dispositivos del proveedor: | 8-SOIC |
| Tipo de salida: | Carril-a-carril | Voltaje - palmo de la fuente (máximo): | 5,5 V |
| El Sr.: | Dispositivos analógicos Inc. | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C |
| Corriente - Suministro: | 4,4 mA | Envase / estuche: | 8 SOIC (0,154", 3,90 mm de ancho) |
| Velocidad de subida: | 210V/µs | Actual - prejuicio entrado: | PA 2 |
| Voltaje - compensación entrada: | 2,5 milivoltio | Número de circuitos: | 1 |
| Número del producto de base: | ADA4891 |
Amplificador de propósito general 1 Circuito de tren a tren 8-SOIC
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222