|
| Categoría: | Circuitos integrados (ICs) Linear Amplificadores Instrumentación, amperios DE OP. SYS., almacenador | Corriente - Salida / Canal: | 7 mA |
|---|---|---|---|
| Tipo del amplificador: | CMOS | Estado del producto: | Actividad |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) |
| Serie: | - | Voltaje - palmo de la fuente (minuto): | 5 V |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | 8-POE | Tipo de salida: | Carril-a-carril |
| Voltaje - palmo de la fuente (máximo): | 14.5 V | El Sr.: | Semiconductor de Rohm |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 105 °C | Corriente - Suministro: | 400µA |
| Envase / estuche: | 8-SOIC (0,173", anchura de 4.40m m) | Velocidad de subida: | 0.3V/µs |
| Actual - prejuicio entrado: | 1 PA | Voltaje - compensación entrada: | 1 milivoltio |
| Número de circuitos: | 2 | Producto de ganancia de ancho de banda: | 600 kilociclos |
| Número del producto de base: | BD7542 |
CMOS Amplificador 2 Circuito de tren a tren 8-SOP
Persona de Contacto: Miss. Coral
Teléfono: +86 15211040646