| Categoría: | Circuitos integrados (ICs) Linear Amplificadores Instrumentación, amperios DE OP. SYS., almacenador | Voltaje - palmo de la fuente (máximo): | 5,5 V |
|---|---|---|---|
| Tipo del amplificador: | Objetivo general | Estado del producto: | Actividad |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) |
| Serie: | - | Voltaje - palmo de la fuente (minuto): | 2,5 V |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | 8-MSOP | Tipo de salida: | Carril-a-carril |
| El Sr.: | Tecnología de microchips | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C |
| Corriente - Suministro: | 1 mA | Envase / estuche: | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00 mm de ancho) |
| Velocidad de subida: | 7V/µs | Actual - prejuicio entrado: | 1 PA |
| Voltaje - compensación entrada: | µV 500 | Número de circuitos: | 1 |
| Producto de ganancia de ancho de banda: | 10 MHz | Número del producto de base: | MCP6021 |
Amplificador de propósito general 1 Circuito de tren a tren 8-MSOP
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222