|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (ICs) Linear Amplificadores Instrumentación, amperios DE OP. SYS., almacenador | Voltaje - palmo de la fuente (máximo): | 5,5 V |
|---|---|---|---|
| Tipo del amplificador: | Objetivo general | Estado del producto: | Actividad |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) |
| Serie: | - | Voltaje - palmo de la fuente (minuto): | 2,5 V |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | Se trata de la SOT-23-6. | Tipo de salida: | Carril-a-carril |
| El Sr.: | Tecnología de microchips | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C |
| Corriente - Suministro: | 6 mA | Envase / estuche: | Se trata de la SOT-23-6. |
| Velocidad de subida: | 32V/µs | Actual - prejuicio entrado: | 6 pA |
| Voltaje - compensación entrada: | 1,8 milivoltio | Número de circuitos: | 1 |
| Producto de ganancia de ancho de banda: | 60 MHz | Número del producto de base: | MCP663 |
Carril-a-carril de fines generales SOT-23-6 del circuito del amplificador 1
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222