|
| Categoría: | Circuitos integrados (ICs) Linear Amplificadores Instrumentación, amperios DE OP. SYS., almacenador | Corriente - Salida / Canal: | 23 mA |
|---|---|---|---|
| Tipo del amplificador: | Cero-deriva | Estado del producto: | Actividad |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) |
| Serie: | - | Voltaje - palmo de la fuente (minuto): | 1,8 V |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | El SOT-23-5 | Tipo de salida: | Carril-a-carril |
| Voltaje - palmo de la fuente (máximo): | 5,5 V | El Sr.: | Tecnología de microchips |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C | Corriente - Suministro: | 80µA |
| Envase / estuche: | En el caso de las aeronaves de las categorías A, B y C. | Velocidad de subida: | 0.45V/µs |
| Actual - prejuicio entrado: | 1 PA | Voltaje - compensación entrada: | 8 µV |
| Número de circuitos: | 1 | Producto de ganancia de ancho de banda: | 1 MHz |
| Número del producto de base: | MCP6V61 |
Amplificador de deriva cero 1 Circuito de ferrocarril a ferrocarril SOT-23-5
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222