|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (ICs) Linear Amplificadores Instrumentación, amperios DE OP. SYS., almacenador | -3db ancho de banda: | 800 kilociclos |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C | Envase / estuche: | 8 SOIC (0,154", 3,90 mm de ancho) |
| Actual - prejuicio entrado: | µA 5 | Voltaje - palmo de la fuente (máximo): | 5,5 V |
| Voltaje - palmo de la fuente (minuto): | 3,5 V | Tipo de salida: | - |
| Corriente - Suministro: | 420µA | Corriente - Salida / Canal: | 30 mA |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® | Voltaje - compensación entrada: | 1,5 mV |
| Número de circuitos: | 1 | Producto de ganancia de ancho de banda: | 1 MHz |
| Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Serie: | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | 8-SOIC |
| El Sr.: | STMicroelectrónica | Velocidad de subida: | 0.4V/µs |
| Tipo del amplificador: | Sentido actual | Número del producto de base: | TSC102 |
Circuito actual 8-SOIC del amplificador 1 del sentido
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222