Categoría: | Circuitos integrados (ICs) Linear Amplificadores Instrumentación, amperios DE OP. SYS., almacenador | Corriente - Salida / Canal: | 70 mA |
---|---|---|---|
Tipo del amplificador: | Objetivo general | Estado del producto: | Actividad |
Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® |
Serie: | - | Voltaje - palmo de la fuente (minuto): | 2,5 V |
Paquete de dispositivos del proveedor: | El SC-70-5 | Tipo de salida: | Carril-a-carril |
Voltaje - palmo de la fuente (máximo): | 5,5 V | El Sr.: | STMicroelectrónica |
Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C | Corriente - Suministro: | 300µA |
Envase / estuche: | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. | Velocidad de subida: | 1.9V/µs |
Actual - prejuicio entrado: | nA 60 | Voltaje - compensación entrada: | 3,5 milivoltio |
Número de circuitos: | 1 | Producto de ganancia de ancho de banda: | 5,5 megaciclos |
Número del producto de base: | LMV821 |
Amplificador de propósito general 1 Circuito Rail-to-Rail SC-70-5
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222