Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Circuitos integrados (ICs) Linear Amplificadores Instrumentación, amperios DE OP. SYS., almacenador | Corriente - Salida / Canal: | 2,5 mA |
---|---|---|---|
Tipo del amplificador: | Objetivo general | Estado del producto: | Actividad |
Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) |
Serie: | - | Voltaje - palmo de la fuente (minuto): | 2,4 V |
Paquete de dispositivos del proveedor: | 8-SOIC | Tipo de salida: | Carril-a-carril |
Voltaje - palmo de la fuente (máximo): | 5,5 V | El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T |
Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C | Corriente - Suministro: | 14µA |
Envase / estuche: | 8 SOIC (0,154", 3,90 mm de ancho) | Velocidad de subida: | 0,04 V/µs |
Actual - prejuicio entrado: | nA 2 | Voltaje - compensación entrada: | µV 200 |
Número de circuitos: | 1 | Producto de ganancia de ancho de banda: | 90 kilociclos |
Número del producto de base: | MAX4040 |
Amplificador de propósito general 1 Circuito de tren a tren 8-SOIC
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222