|
| Categoría: | Circuitos integrados (ICs) Linear Amplificadores Instrumentación, amperios DE OP. SYS., almacenador | Corriente - Salida / Canal: | 21 mA |
|---|---|---|---|
| Tipo del amplificador: | Cero-deriva | Estado del producto: | Actividad |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® |
| Serie: | - | Voltaje - palmo de la fuente (minuto): | 1,8 V |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los requisitos de seguridad se aplicarán a las aeronaves | Tipo de salida: | Carril-a-carril |
| Voltaje - palmo de la fuente (máximo): | 5,5 V | El Sr.: | Tecnología de microchips |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C (TA) | Corriente - Suministro: | 21 µA (x2 canales) |
| Envase / estuche: | Pantallas expuestas 8-WFDFN | Velocidad de subida: | 0,13 V/µs |
| Actual - prejuicio entrado: | PA 5 | Voltaje - compensación entrada: | µV 25 |
| Número de circuitos: | 2 | Producto de ganancia de ancho de banda: | 300 kilociclos |
| Número del producto de base: | MCP6V37 |
Amplificador de deriva cero 2 Circuito de tren a tren 8-TDFN (2x3)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222