|
Categoría: | Circuitos integrados (ICs) Linear Amplificadores Instrumentación, amperios DE OP. SYS., almacenador | Corriente - Salida / Canal: | 80 mA |
---|---|---|---|
Tipo del amplificador: | CMOS | Estado del producto: | Actividad |
Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) |
Serie: | - | Voltaje - palmo de la fuente (minuto): | 1,8 V |
Paquete de dispositivos del proveedor: | 8-SOIC | Tipo de salida: | Carril-a-carril |
Voltaje - palmo de la fuente (máximo): | 5 V | El Sr.: | Dispositivos analógicos Inc. |
Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C | Corriente - Suministro: | 38µA |
Envase / estuche: | 8 SOIC (0,154", 3,90 mm de ancho) | Velocidad de subida: | 0.1V/µs |
Actual - prejuicio entrado: | 0,2 PA | Voltaje - compensación entrada: | µV 400 |
Número de circuitos: | 2 | Producto de ganancia de ancho de banda: | 400 kHz |
Número del producto de base: | AD8617 |
Amplificador CMOS 2 Circuito de tren a tren 8-SOIC
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222